| DÉSIGNATION DES ÉMIGRÉS | DOMICILE
DERNIER CONNU on fixé d'après l'art 2 du § 2 du décret du 25 Julliet 1793 |
SITUATION
DES BIENS que possédaient les Émigrés |
Dates
des Arrêtés ou Listes des Departemens, qui ont Constanté l'émigration. |
OBSERVATIONS | |||||||
| Nome. | Prenoms. | Surnoms. | Dernieres Professions ou Qualities | Départmens. | Districts | Municipalités | Départmens. | Districts | Municipalités | ||
| Lagrand | Hussard | Seine-Inferieure | Dieppe | Varangeville | Siene-Inferieure | Dieppe | Varangeville | 7 Nov 1792 | |||
| Lagrande | Jean-Hubert | Officier | Vosges | Neuf-Chateau | Domremy | Vosges | Neuf-Chateau | Domremy | 21 Nov 1792 | ||
| Lagrons | Oise | Crepy | La Ferte-Milon | Oise | Crepy | Ronville | 30 Juin 1792 | ||||
| Lecren | Julien | Ardennes | Charleville | Clavy | Ardennes | Charleville | Clavy | n/d | |||
| Legrain | Seine-Inferieure | Dieppe | Dieppe | Maine et Loire | Bauge | Bauge | 5 Sep 1792 | ||||
| Legrand | Gregoire | Cure | Somme | Doullens | Humbercourt | Somme | Doullens | Rainchevrel | 13 Sep 1793 | ||
| Legrand | Boucher | Seine et Marne | Provins | Provins | Aube | Nogent-sur-Seine | Villenoce | 11 Mar 1793 | |||
| Legrand | Alexandre | Aube | Nogent-Sur-Seine | Chateau Thierry | Aube | Nogent-sur-Seine | Villenoce | 11 Mar 1792 | |||
| Legrand | Charles | Meurthe | Chateau Salins | Chateau Salins | Meurthe | Chateau Salins | Chambray | 19 Juillet 1792 | |||
| Legrand | Dieu-Donne | Meurthe | Nancy | Nancy | Meurthe | Nancy | Remerville | 19 Juillet 1792 | |||
| Legrand | Francoise Albert | Aide-Major | Moselle | Metz | Metz | Moselle | Metz | n.d. | |||
| Legrand | Seine-Inferieure | Dieppe | Dieppe | Seine-Inferieure | Dieppe | Dieppe | 9 Aout 1792 | ||||
| Legrand | Angle | Indre | Blanc | Mauviere | Indre | Blanc | Mauviere | 21 Juillet 1792 | |||
| Legrand | Jacques | Seine-Inferieure | Rouen | Rouen | Eure | Pontaudemer | Thuilebert | 30 Juillet 1792 | Il est an réclamation | ||
| Legroine | Charles-Antoine | La Romagere | Officer de Marine | Creuze | Evaux | Chatin | Creuze | Evaux | Le Tromp | 20 Fevr 1793 | |
| Legroine | Puy-de-Dome | Riom | Riom | Puy-de-Dome | Riom | Landogne | 8 Juillet 1792 | ||||
| Legroine | Charles-François | La Romagere | Officer de Marine | Allier | Montluçon | Saint-Sauvier | Allier | Montluçon | Saint-Sauvier | 12 Juillet 1792 14 Juin 1793 |
|
| Legroine | Chevalier de Malte | Allier | Riom | 22 Aout 1792 14 Juin 1793 |
|||||||
| Legroine | Vincent | La Romagere | Officer d'Artillerie | Allier | Cerilly | Theneuil | Allier | Cerilly | Thenuil St. Palisir |
10 Aout 1792 14 Juin 1793 |
|
| Legroine | Jerome | Treignat | Officer de Marine | Aller | Montluçon | Montluçon | Allier | Montluçon | Domerat Huriet Treignat Montlucon St. Palais |
12 Juillet 1792 14 Juin 1793 |
Il est an réclamation |